Ваша корзина пуста!
Производитель | Номер |
VW | 2E0121253 |
MERCEDES-BENZ | 2E0121253 |
VW | 2E0121253A |
MERCEDES-BENZ | 2E0121253A |
VW | 2E0121253B |
MERCEDES-BENZ | 2E0121253B |
MERCEDES-BENZ | 9065000002 |
VW | 9065000002 |
MERCEDES-BENZ | 9065000102 |
VW | 9065000102 |
MERCEDES-BENZ | 9065000202 |
VW | 9065000202 |
Производитель | Номер |
J. DEUS | 017M83 |
FRIGAIR | 0206.2087 |
J. DEUS | 030M54 |
AKS DASIS | 120000N |
SOMORA | 172340 |
VAN WEZEL | 30002402 |
VAN WEZEL | 30002444 |
VAN WEZEL | 30002446 |
KAGER | 31-4247 |
KLOKKERHOLM | 3547302402 |
NRF | 53885 |
VAN WEZEL | 58002279 |
VAN WEZEL | 58002282 |
SCHLIECKMANN | 60302402 |
SCHLIECKMANN | 60302444 |
SCHLIECKMANN | 60302446 |
SCHLIECKMANN | 60582279 |
SCHLIECKMANN | 60582282 |
NISSENS | 67156A |
VALEO | 734926 |
VALEO | 734927 |
VALEO | 734928 |
VALEO | 734929 |
VALEO | 734930 |
VALEO | 735088 |
VALEO | 735089 |
DIEDERICHS | 8166305 |
DIEDERICHS | 8228103 |
DIEDERICHS | 8228104 |
HELLA | 8MK 376 782-051 |
BEHR HELLA SERVICE | 8MK 376 782-051 |
THERMOTEC | D7M026TT |
AVA QUALITY COOLING | MS2402 |
PRASCO | MS2402 |
QUINTON HAZELL | QER2629 |
J. DEUS | RA0170830 |
AVA QUALITY COOLING | VW2271 |
PRASCO | VW2271 |
Модель | Комплектация | Диз. | Выпуск с | Выпуск по | Кузов | Двигатель | Модель двигателя |
VW | VW CRAFTER 30-50 фургон (2E_) 2.5 TDI | Да | 04.06 | 07.11 | фургон | V=2 461куб P1=163лс P2=120кВт | BJM;CECB |
VW | VW CRAFTER 30-50 фургон (2E_) 2.5 TDI | Да | 04.06 | 07.11 | фургон | V=2 461куб P1=88лс P2=65кВт | BJJ;CEBA |
VW | VW CRAFTER 30-50 фургон (2E_) 2.5 TDI | Да | 04.06 | фургон | V=2 461куб P1=136лс P2=100кВт | BJL;CECA | |
VW | VW CRAFTER 30-50 фургон (2E_) 2.5 TDI | Да | 04.06 | фургон | V=2 461куб P1=109лс P2=80кВт | BJK;CEBB | |
VW | VW CRAFTER 30-50 c бортовой платформой/ходовая часть (2F_) 2.5 TDI | Да | 04.06 | 07.11 | c бортовой платформой/ходовая часть | V=2 461куб P1=88лс P2=65кВт | BJJ;CEBA |
VW | VW CRAFTER 30-50 c бортовой платформой/ходовая часть (2F_) 2.5 TDI | Да | 04.06 | c бортовой платформой/ходовая часть | V=2 461куб P1=136лс P2=100кВт | BJL;CECA | |
VW | VW CRAFTER 30-50 c бортовой платформой/ходовая часть (2F_) 2.5 TDI | Да | 04.06 | c бортовой платформой/ходовая часть | V=2 461куб P1=109лс P2=80кВт | BJK;CEBB | |
VW | VW CRAFTER 30-35 автобус (2E_) 2.5 TDI | Да | 04.06 | 07.11 | автобус | V=2 461куб P1=163лс P2=120кВт | BJM;CECB |
VW | VW CRAFTER 30-35 автобус (2E_) 2.5 TDI | Да | 04.06 | 07.11 | автобус | V=2 461куб P1=88лс P2=65кВт | BJJ;CEBA |
VW | VW CRAFTER 30-35 автобус (2E_) 2.5 TDI | Да | 04.06 | автобус | V=2 461куб P1=136лс P2=100кВт | BJL;CECA | |
VW | VW CRAFTER 30-35 автобус (2E_) 2.5 TDI | Да | 04.06 | автобус | V=2 461куб P1=109лс P2=80кВт | BJK;CEBB | |
MERCEDES-BENZ | MERCE SPRINTER 5-t фургон (906) 524 (906.653, 906.655, 906.657) | 06.06 | фургон | V=3 498куб P1=258лс P2=190кВт | M 272.979 | ||
MERCEDES-BENZ | MERCE SPRINTER 5-t фургон (906) 519 CDI 4x4 (906.653, 906.655, 906.657) | Да | 03.09 | фургон | V=2 987куб P1=190лс P2=140кВт | OM 642.992;OM 642.896;OM 642.898 | |
MERCEDES-BENZ | MERCE SPRINTER 5-t фургон (906) 519 CDI (906.653, 906.655, 906.657) | Да | 03.09 | фургон | V=2 987куб P1=190лс P2=140кВт | OM 642.992;OM 642.896;OM 642.898 | |
MERCEDES-BENZ | MERCE SPRINTER 5-t фургон (906) 518 CDI 4x4 (906.653, 906.655, 906.657) | Да | 06.06 | фургон | V=2 987куб P1=184лс P2=135кВт | OM 642.992;OM 642.993;OM 642.896 | |
MERCEDES-BENZ | MERCE SPRINTER 5-t фургон (906) 518 CDI (906.653, 906.655, 906.657) | Да | 06.06 | фургон | V=2 987куб P1=184лс P2=135кВт | OM 642.992;OM 642.993;OM 642.896 | |
MERCEDES-BENZ | MERCE SPRINTER 5-t фургон (906) 516 CDI 4x4 (906.653, 906.655, 906.657) | Да | 06.06 | фургон | V=2 143куб P1=163лс P2=120кВт | OM 651.957 | |
MERCEDES-BENZ | MERCE SPRINTER 5-t фургон (906) 516 CDI (906.653, 906.655, 906.657) | Да | 03.09 | фургон | V=2 143куб P1=163лс P2=120кВт | OM 651.957 | |
MERCEDES-BENZ | MERCE SPRINTER 5-t фургон (906) 515 CDI 4x4 (906.653, 906.655, 906.657) | Да | 06.06 | фургон | V=2 148куб P1=150лс P2=110кВт | OM 646.990;OM 646.989 | |
MERCEDES-BENZ | MERCE SPRINTER 5-t фургон (906) 515 CDI (906.653, 906.655, 906.657) | Да | 06.06 | фургон | V=2 148куб P1=150лс P2=110кВт | OM 646.990;OM 646.989 | |
MERCEDES-BENZ | MERCE SPRINTER 5-t фургон (906) 513 CDI 4x4 (906.653, 906.655, 906.657) | Да | 06.06 | фургон | V=2 143куб P1=129лс P2=95кВт | OM 651.956 | |
MERCEDES-BENZ | MERCE SPRINTER 5-t фургон (906) 513 CDI (906.653, 906.655, 906.657) | Да | 06.06 | фургон | V=2 148куб P1=129лс P2=95кВт | OM 646.986 | |
MERCEDES-BENZ | MERCE SPRINTER 5-t фургон (906) 513 CDI (906.653, 906.655, 906.657) | Да | 06.06 | фургон | V=2 143куб P1=129лс P2=95кВт | OM 651.956 | |
MERCEDES-BENZ | MERCE SPRINTER 5-t фургон (906) 511 CDI 4x4 (906.653, 906.6355, 906.657) | Да | 06.06 | фургон | V=2 148куб P1=109лс P2=80кВт | OM 646.985 | |
MERCEDES-BENZ | MERCE SPRINTER 5-t фургон (906) 511 CDI (906.653, 906.655, 906.657) | Да | 06.06 | фургон | V=2 148куб P1=109лс P2=80кВт | OM 646.985 | |
MERCEDES-BENZ | MERCE SPRINTER 5-t фургон (906) 510 CDI (906.653, 906.655, 906.657) | Да | 03.09 | фургон | V=2 143куб P1=95лс P2=70кВт | OM 651.955 | |
MERCEDES-BENZ | MERCE SPRINTER 5-t фургон (906) 509 CDI (906.653, 906.655, 906.657) | Да | 06.06 | фургон | V=2 148куб P1=88лс P2=65кВт | OM 646.984 | |
MERCEDES-BENZ | MERCE SPRINTER 5-t c бортовой платформой/ходовая часть (906) 524 (906.153, 906.155, 906.253, 906.255) | 06.06 | c бортовой платформой/ходовая часть | V=3 498куб P1=258лс P2=190кВт | M 272.979 | ||
MERCEDES-BENZ | MERCE SPRINTER 5-t c бортовой платформой/ходовая часть (906) 519 CDI 4x4 (906.153, 906.155, 906.253, 906.255) | Да | 03.09 | c бортовой платформой/ходовая часть | V=2 987куб P1=190лс P2=140кВт | OM 642.992;OM 642.896;OM 642.898 | |
MERCEDES-BENZ | MERCE SPRINTER 5-t c бортовой платформой/ходовая часть (906) 519 CDI (906.153, 906.155, 906.253, 906.255) | Да | 03.09 | c бортовой платформой/ходовая часть | V=2 987куб P1=190лс P2=140кВт | OM 642.992;OM 642.896;OM 642.898 | |
MERCEDES-BENZ | MERCE SPRINTER 5-t c бортовой платформой/ходовая часть (906) 518 CDI 4x4 (906.153, 906.155, 906.253, 906.255) | Да | 06.06 | c бортовой платформой/ходовая часть | V=2 987куб P1=184лс P2=135кВт | OM 642.992;OM 642.993;OM 642.896 | |
MERCEDES-BENZ | MERCE SPRINTER 5-t c бортовой платформой/ходовая часть (906) 518 CDI (906.153, 906.155, 906.253, 906.255) | Да | 06.06 | c бортовой платформой/ходовая часть | V=2 987куб P1=184лс P2=135кВт | OM 642.992;OM 642.993;OM 642.896 | |
MERCEDES-BENZ | MERCE SPRINTER 5-t c бортовой платформой/ходовая часть (906) 516 NGT (906.153, 906.155, 906.253, 906.255) | 09.08 | c бортовой платформой/ходовая часть | V=1 796куб P1=156лс P2=115кВт | M 271.951 | ||
MERCEDES-BENZ | MERCE SPRINTER 5-t c бортовой платформой/ходовая часть (906) 516 CDI 4x4 (906.153, 906.155, 906.255) | Да | 05.11 | c бортовой платформой/ходовая часть | V=2 143куб P1=163лс P2=120кВт | OM 651.957 | |
MERCEDES-BENZ | MERCE SPRINTER 5-t c бортовой платформой/ходовая часть (906) 516 CDI (906.153, 906.155, 906.253, 906.255) | Да | 03.09 | c бортовой платформой/ходовая часть | V=2 143куб P1=163лс P2=120кВт | OM 651.957 | |
MERCEDES-BENZ | MERCE SPRINTER 5-t c бортовой платформой/ходовая часть (906) 516 (906.153, 906.155, 906.253, 906.255) | 09.08 | c бортовой платформой/ходовая часть | V=1 796куб P1=156лс P2=115кВт | M 271.951 | ||
MERCEDES-BENZ | MERCE SPRINTER 5-t c бортовой платформой/ходовая часть (906) 515 CDI 4x4 (906.153, 906.155, 906.253, 906.255) | Да | 06.06 | c бортовой платформой/ходовая часть | V=2 148куб P1=150лс P2=110кВт | OM 646.990;OM 646.989 | |
MERCEDES-BENZ | MERCE SPRINTER 5-t c бортовой платформой/ходовая часть (906) 515 CDI (906.153, 906.155, 906.253, 906.255) | Да | 06.06 | c бортовой платформой/ходовая часть | V=2 148куб P1=150лс P2=110кВт | OM 646.990;OM 646.989 | |
MERCEDES-BENZ | MERCE SPRINTER 5-t c бортовой платформой/ходовая часть (906) 513 CDI 4x4 (906.135, 906.155, 906.253, 906.255) | Да | 05.11 | c бортовой платформой/ходовая часть | V=2 143куб P1=129лс P2=95кВт | OM 651.955;OM 651.956 | |
MERCEDES-BENZ | MERCE SPRINTER 5-t c бортовой платформой/ходовая часть (906) 513 CDI (906.135, 906.155, 906.253, 906.255) | Да | 06.06 | c бортовой платформой/ходовая часть | V=2 148куб P1=129лс P2=95кВт | OM 646.986 | |
MERCEDES-BENZ | MERCE SPRINTER 5-t c бортовой платформой/ходовая часть (906) 513 CDI (906.135, 906.155, 906.253, 906.255) | Да | 06.06 | c бортовой платформой/ходовая часть | V=2 143куб P1=129лс P2=95кВт | OM 651.956 | |
MERCEDES-BENZ | MERCE SPRINTER 5-t c бортовой платформой/ходовая часть (906) 511 CDI 4x4 (906.135, 906.155, 906.253, 906.255) | Да | 06.06 | c бортовой платформой/ходовая часть | V=2 148куб P1=109лс P2=80кВт | OM 646.985 | |
MERCEDES-BENZ | MERCE SPRINTER 5-t c бортовой платформой/ходовая часть (906) 511 CDI (906.153, 906.155, 906.253, 906.255) | Да | 06.06 | c бортовой платформой/ходовая часть | V=2 148куб P1=109лс P2=80кВт | OM 646.985 | |
MERCEDES-BENZ | MERCE SPRINTER 5-t c бортовой платформой/ходовая часть (906) 510 CDI (906.153, 906.155, 906.253, 906.255) | Да | 03.09 | c бортовой платформой/ходовая часть | V=2 143куб P1=95лс P2=70кВт | OM 651.955 | |
MERCEDES-BENZ | MERCE SPRINTER 5-t c бортовой платформой/ходовая часть (906) 509 CDI (906.153, 906.155, 906.253, 906.255) | Да | 06.06 | c бортовой платформой/ходовая часть | V=2 148куб P1=88лс P2=65кВт | OM 646.984 | |
MERCEDES-BENZ | MERCE SPRINTER 4,6-t фургон (906) 424 (906.953, 906.655, 906.657) | 06.06 | фургон | V=3 498куб P1=258лс P2=190кВт | M 272.979 | ||
MERCEDES-BENZ | MERCE SPRINTER 4,6-t фургон (906) 419 CDI (906.653, 906.655, 906.657) | Да | 03.09 | фургон | V=2 987куб P1=190лс P2=140кВт | OM 642.992 | |
MERCEDES-BENZ | MERCE SPRINTER 4,6-t фургон (906) 418 CDI (906.653, 906.655, 906.657) | Да | 06.09 | фургон | V=2 987куб P1=184лс P2=135кВт | OM 642.992;OM 642.896 | |
MERCEDES-BENZ | MERCE SPRINTER 4,6-t фургон (906) 416 CDI (906.653, 906.655, 906.657) | Да | 03.09 | фургон | V=2 143куб P1=163лс P2=120кВт | OM 651.957 | |
MERCEDES-BENZ | MERCE SPRINTER 4,6-t фургон (906) 415 CDI (906.653, 906.655, 906.657) | Да | 06.09 | фургон | V=2 148куб P1=150лс P2=110кВт | OM 646.990;OM 646.989 | |
MERCEDES-BENZ | MERCE SPRINTER 4,6-t фургон (906) 413 CDI (906.653, 906.655, 906.657) | Да | 06.06 | фургон | V=2 148куб P1=129лс P2=95кВт | OM 646.986 | |
MERCEDES-BENZ | MERCE SPRINTER 4,6-t фургон (906) 411 CDI (906.653, 906.655, 906.657) | Да | 06.09 | фургон | V=2 148куб P1=109лс P2=80кВт | OM 646.985 | |
MERCEDES-BENZ | MERCE SPRINTER 4,6-t c бортовой платформой/ходовая часть (906) 424 (906.153, 906.155, 906.253, 906.255) | 06.06 | c бортовой платформой/ходовая часть | V=3 498куб P1=258лс P2=190кВт | M 272.979 | ||
MERCEDES-BENZ | MERCE SPRINTER 4,6-t c бортовой платформой/ходовая часть (906) 419 CDI (906.153, 906.155, 906.253, 906.255) | Да | 03.09 | c бортовой платформой/ходовая часть | V=2 987куб P1=190лс P2=140кВт | OM 642.992;OM 642.896;OM 642.898 | |
MERCEDES-BENZ | MERCE SPRINTER 4,6-t c бортовой платформой/ходовая часть (906) 418 CDI (906.153, 906.155, 906.253, 906.255) | Да | 06.06 | c бортовой платформой/ходовая часть | V=2 987куб P1=184лс P2=135кВт | OM 642.992;OM 642.993;OM 642.896 | |
MERCEDES-BENZ | MERCE SPRINTER 4,6-t c бортовой платформой/ходовая часть (906) 416 CDI (906.153, 906.155, 906.253, 906.255) | Да | 03.09 | c бортовой платформой/ходовая часть | V=2 143куб P1=163лс P2=120кВт | OM 651.957 | |
MERCEDES-BENZ | MERCE SPRINTER 4,6-t c бортовой платформой/ходовая часть (906) 415 CDI (906.153, 906.155, 906.253, 906.255) | Да | 06.06 | c бортовой платформой/ходовая часть | V=2 148куб P1=150лс P2=110кВт | OM 646.990;OM 646.989 | |
MERCEDES-BENZ | MERCE SPRINTER 4,6-t c бортовой платформой/ходовая часть (906) 413 CDI (906.153, 906.155, 906.253, 906.255) | Да | 06.06 | c бортовой платформой/ходовая часть | V=2 148куб P1=129лс P2=95кВт | OM 646.986 | |
MERCEDES-BENZ | MERCE SPRINTER 4,6-t c бортовой платформой/ходовая часть (906) 411 CDI (906.153, 906.155, 906.253, 906.255) | Да | 06.09 | c бортовой платформой/ходовая часть | V=2 148куб P1=109лс P2=80кВт | OM 646.985 | |
MERCEDES-BENZ | MERCE SPRINTER 3-t фургон (906) 224 (906.613) | 06.06 | фургон | V=3 498куб P1=258лс P2=190кВт | M 272.979 | ||
MERCEDES-BENZ | MERCE SPRINTER 3-t фургон (906) 219 CDI (906.611, 906.613) | Да | 03.09 | фургон | V=2 987куб P1=190лс P2=140кВт | OM 642.992;OM 642.896 | |
MERCEDES-BENZ | MERCE SPRINTER 3-t фургон (906) 218 CDI (906.611, 906.613) | Да | 06.06 | фургон | V=2 987куб P1=184лс P2=135кВт | OM 642.992;OM 642.896 | |
MERCEDES-BENZ | MERCE SPRINTER 3-t фургон (906) 216 CDI (906.611, 906.613) | Да | 03.09 | фургон | V=2 143куб P1=163лс P2=120кВт | OM 651.957 | |
MERCEDES-BENZ | MERCE SPRINTER 3-t фургон (906) 216 (906.613) | 09.08 | фургон | V=1 796куб P1=156лс P2=115кВт | M 271.951 | ||
MERCEDES-BENZ | MERCE SPRINTER 3-t фургон (906) 215 CDI (906.611, 906.613) | Да | 06.06 | фургон | V=2 148куб P1=150лс P2=110кВт | OM 646.990;OM 646.989 | |
MERCEDES-BENZ | MERCE SPRINTER 3-t фургон (906) 213 CDI (906.611, 906.613) | Да | 06.06 | фургон | V=2 148куб P1=129лс P2=95кВт | OM 646.986 | |
MERCEDES-BENZ | MERCE SPRINTER 3-t фургон (906) 213 CDI (906.611, 906.613) | Да | 06.06 | фургон | V=2 143куб P1=129лс P2=95кВт | OM 651.956 | |
MERCEDES-BENZ | MERCE SPRINTER 3-t фургон (906) 211 CDI (906.611, 906.613) | Да | 06.06 | фургон | V=2 148куб P1=109лс P2=80кВт | OM 646.985 | |
MERCEDES-BENZ | MERCE SPRINTER 3-t фургон (906) 210 CDI (906.611, 906.613) | Да | 03.09 | фургон | V=2 143куб P1=95лс P2=70кВт | OM 651.955 | |
MERCEDES-BENZ | MERCE SPRINTER 3-t фургон (906) 209 CDI (906.611, 906.613) | Да | 06.06 | фургон | V=2 148куб P1=88лс P2=65кВт | OM 646.984 | |
MERCEDES-BENZ | MERCE SPRINTER 3-t автобус (906) 224 (906.713) | 06.06 | автобус | V=3 498куб P1=258лс P2=190кВт | M 272.979 | ||
MERCEDES-BENZ | MERCE SPRINTER 3-t автобус (906) 216 CDI (906.711, 906.713) | Да | 06.06 | автобус | V=2 143куб P1=163лс P2=120кВт | OM 651.957 | |
MERCEDES-BENZ | MERCE SPRINTER 3-t автобус (906) 216 (906.713) | 09.08 | автобус | V=1 796куб P1=156лс P2=115кВт | M 271.951 | ||
MERCEDES-BENZ | MERCE SPRINTER 3-t автобус (906) 215 CDI (906.711, 906.713) | Да | 06.06 | автобус | V=2 148куб P1=150лс P2=110кВт | OM 646.990;OM 646.989 | |
MERCEDES-BENZ | MERCE SPRINTER 3-t автобус (906) 213 CDI (906.711, 906.713) | Да | 06.06 | автобус | V=2 143куб P1=129лс P2=95кВт | OM 651.956 | |
MERCEDES-BENZ | MERCE SPRINTER 3-t автобус (906) 211 CDI (906.711, 906.713) | Да | 06.06 | автобус | V=2 148куб P1=109лс P2=80кВт | OM 646.985 | |
MERCEDES-BENZ | MERCE SPRINTER 3-t автобус (906) 210 CDI (906.711, 906.713) | Да | 03.09 | автобус | V=2 143куб P1=95лс P2=70кВт | OM 651.955 | |
MERCEDES-BENZ | MERCE SPRINTER 3-t c бортовой платформой/ходовая часть (906) 224 (906.113, 906.213) | 06.06 | c бортовой платформой/ходовая часть | V=3 498куб P1=258лс P2=190кВт | M 272.979 | ||
MERCEDES-BENZ | MERCE SPRINTER 3-t c бортовой платформой/ходовая часть (906) 219 CDI (906.111, 906.113, 906.211, 906.213) | Да | 03.09 | c бортовой платформой/ходовая часть | V=2 987куб P1=190лс P2=140кВт | OM 642.992;OM 642.896 | |
MERCEDES-BENZ | MERCE SPRINTER 3-t c бортовой платформой/ходовая часть (906) 218 CDI (906.111, 906.113, 906.211, 906.213) | Да | 06.06 | c бортовой платформой/ходовая часть | V=2 987куб P1=184лс P2=135кВт | OM 642.992;OM 642.993;OM 642.896 | |
MERCEDES-BENZ | MERCE SPRINTER 3-t c бортовой платформой/ходовая часть (906) 216 CDI (906.111, 906.113, 906.211, 906.213) | Да | 03.09 | c бортовой платформой/ходовая часть | V=2 143куб P1=163лс P2=120кВт | OM 651.957 | |
MERCEDES-BENZ | MERCE SPRINTER 3-t c бортовой платформой/ходовая часть (906) 216 (906.113, 906.213) | 09.08 | c бортовой платформой/ходовая часть | V=1 796куб P1=156лс P2=115кВт | M 271.951 | ||
MERCEDES-BENZ | MERCE SPRINTER 3-t c бортовой платформой/ходовая часть (906) 215 CDI (906.111, 906.113, 906.211, 906.213) | Да | 06.06 | c бортовой платформой/ходовая часть | V=2 148куб P1=150лс P2=110кВт | OM 646.990;OM 646.989 | |
MERCEDES-BENZ | MERCE SPRINTER 3-t c бортовой платформой/ходовая часть (906) 213 CDI (906.111, 906.113, 906.211, 906.213) | Да | 03.09 | c бортовой платформой/ходовая часть | V=2 143куб P1=129лс P2=95кВт | OM 651.956 | |
MERCEDES-BENZ | MERCE SPRINTER 3-t c бортовой платформой/ходовая часть (906) 213 CDI (906.111, 906.113, 906.211, 906.213) | Да | 06.06 | c бортовой платформой/ходовая часть | V=2 148куб P1=129лс P2=95кВт | OM 646.986 | |
MERCEDES-BENZ | MERCE SPRINTER 3-t c бортовой платформой/ходовая часть (906) 211 CDI (906.111, 906.113, 906.211, 906.213) | Да | 06.06 | c бортовой платформой/ходовая часть | V=2 148куб P1=109лс P2=80кВт | OM 646.985 | |
MERCEDES-BENZ | MERCE SPRINTER 3-t c бортовой платформой/ходовая часть (906) 210 CDI (906.111, 906.113, 906.211, 906.213) | Да | 03.09 | c бортовой платформой/ходовая часть | V=2 143куб P1=95лс P2=70кВт | OM 651.955 | |
MERCEDES-BENZ | MERCE SPRINTER 3-t c бортовой платформой/ходовая часть (906) 209 CDI (906.111, 906.113, 906.211, 906.213) | Да | 06.06 | c бортовой платформой/ходовая часть | V=2 148куб P1=88лс P2=65кВт | OM 646.984 | |
MERCEDES-BENZ | MERCE SPRINTER 3,5-t фургон (906) 324 (906.633, 906.635, 906.637) | 06.06 | фургон | V=3 498куб P1=258лс P2=190кВт | M 272.979 | ||
MERCEDES-BENZ | MERCE SPRINTER 3,5-t фургон (906) 319 CDI 4x4 (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) | Да | 03.09 | фургон | V=2 987куб P1=190лс P2=140кВт | OM 642.992;OM 642.896;OM 642.898 | |
MERCEDES-BENZ | MERCE SPRINTER 3,5-t фургон (906) 319 CDI (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) | Да | 03.09 | фургон | V=2 987куб P1=190лс P2=140кВт | OM 642.992;OM 642.896;OM 642.898 | |
MERCEDES-BENZ | MERCE SPRINTER 3,5-t фургон (906) 318 CDI 4x4 (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) | Да | 02.08 | фургон | V=2 987куб P1=184лс P2=135кВт | OM 642.992;OM 642.993;OM 642.896 | |
MERCEDES-BENZ | MERCE SPRINTER 3,5-t фургон (906) 318 CDI (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) | Да | 06.06 | фургон | V=2 987куб P1=184лс P2=135кВт | OM 642.992;OM 642.993;OM 642.896 | |
MERCEDES-BENZ | MERCE SPRINTER 3,5-t фургон (906) 316 NGT (906.633, 906.635) | 09.08 | фургон | V=1 796куб P1=156лс P2=115кВт | M 271.951 | ||
MERCEDES-BENZ | MERCE SPRINTER 3,5-t фургон (906) 316 NGT (906.633, 906.635) | 09.08 | фургон | V=1 796куб P1=156лс P2=115кВт | M 271.951 | ||
MERCEDES-BENZ | MERCE SPRINTER 3,5-t фургон (906) 316 LGT (906.633, 906.635) | 09.08 | фургон | V=1 796куб P1=156лс P2=115кВт | M 271.951 | ||
MERCEDES-BENZ | MERCE SPRINTER 3,5-t фургон (906) 316 CDI 4x4 (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) | Да | 03.09 | фургон | V=2 143куб P1=163лс P2=120кВт | OM 651.957 | |
MERCEDES-BENZ | MERCE SPRINTER 3,5-t фургон (906) 316 CDI (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) | Да | 03.09 | фургон | V=2 143куб P1=163лс P2=120кВт | OM 651.957 | |
MERCEDES-BENZ | MERCE SPRINTER 3,5-t фургон (906) 316 (906.663, 906.635) | 09.08 | фургон | V=1 796куб P1=156лс P2=115кВт | M 271.951 | ||
MERCEDES-BENZ | MERCE SPRINTER 3,5-t фургон (906) 315 CDI 4x4 (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) | Да | 02.08 | фургон | V=2 148куб P1=150лс P2=110кВт | OM 646.990;OM 646.989 | |
MERCEDES-BENZ | MERCE SPRINTER 3,5-t фургон (906) 315 CDI (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) | Да | 06.06 | фургон | V=2 148куб P1=150лс P2=110кВт | OM 646.990;OM 646.989 | |
MERCEDES-BENZ | MERCE SPRINTER 3,5-t фургон (906) 313 CDI 4x4 (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) | Да | 05.09 | фургон | V=2 143куб P1=129лс P2=95кВт | OM 651.956 | |
MERCEDES-BENZ | MERCE SPRINTER 3,5-t фургон (906) 313 CDI (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) | Да | 05.09 | фургон | V=2 143куб P1=129лс P2=95кВт | OM 651.956 | |
MERCEDES-BENZ | MERCE SPRINTER 3,5-t фургон (906) 313 CDI (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) | Да | 06.06 | фургон | V=2 148куб P1=129лс P2=95кВт | OM 646.986 | |
MERCEDES-BENZ | MERCE SPRINTER 3,5-t фургон (906) 311 CDI 4x4 (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) | Да | 02.08 | фургон | V=2 148куб P1=109лс P2=80кВт | OM 646.985 | |
MERCEDES-BENZ | MERCE SPRINTER 3,5-t фургон (906) 311 CDI (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) | Да | 06.06 | фургон | V=2 148куб P1=109лс P2=80кВт | OM 646.985 | |
MERCEDES-BENZ | MERCE SPRINTER 3,5-t фургон (906) 310 CDI (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) | Да | 03.09 | фургон | V=2 143куб P1=95лс P2=70кВт | OM 651.955 | |
MERCEDES-BENZ | MERCE SPRINTER 3,5-t фургон (906) 309 CDI (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) | Да | 06.06 | фургон | V=2 148куб P1=88лс P2=65кВт | OM 646.984 | |
MERCEDES-BENZ | MERCE SPRINTER 3,5-t автобус (906) 324 (906.733, 906.735) | 06.06 | автобус | V=3 498куб P1=258лс P2=190кВт | M 272.979 | ||
MERCEDES-BENZ | MERCE SPRINTER 3,5-t автобус (906) 319 CDI 4x4 (906.731, 906.733, 906.735) | Да | 03.09 | автобус | V=2 987куб P1=190лс P2=140кВт | OM 642.992;OM 642.896;OM 642.898 | |
MERCEDES-BENZ | MERCE SPRINTER 3,5-t автобус (906) 319 CDI (906.731, 906.733, 906.735) | Да | 03.09 | автобус | V=2 987куб P1=190лс P2=140кВт | OM 642.992;OM 642.896;OM 642.898 | |
MERCEDES-BENZ | MERCE SPRINTER 3,5-t автобус (906) 318 CDI 4x4 (906.731, 906.733, 906.735) | Да | 02.08 | автобус | V=2 987куб P1=184лс P2=135кВт | OM 642.992;OM 642.993;OM 642.896 | |
MERCEDES-BENZ | MERCE SPRINTER 3,5-t автобус (906) 318 CDI (906.731, 906.733, 906.735) | Да | 02.08 | автобус | V=2 987куб P1=184лс P2=135кВт | OM 642.992;OM 642.993;OM 642.896 | |
MERCEDES-BENZ | MERCE SPRINTER 3,5-t автобус (906) 316 NGT (906.733, 906.735) | 09.08 | автобус | V=1 796куб P1=156лс P2=115кВт | M 271.951 | ||
MERCEDES-BENZ | MERCE SPRINTER 3,5-t автобус (906) 316 LGT | 09.08 | автобус | V=1 796куб P1=156лс P2=115кВт | M 271.951 | ||
MERCEDES-BENZ | MERCE SPRINTER 3,5-t автобус (906) 316 CDI 4x4 (906.731, 906.733, 906.735) | Да | 08.11 | автобус | V=2 143куб P1=163лс P2=120кВт | OM 651.957 | |
MERCEDES-BENZ | MERCE SPRINTER 3,5-t автобус (906) 316 CDI (906.731, 906.733, 906.735) | Да | 08.11 | автобус | V=2 143куб P1=163лс P2=120кВт | OM 651.957 | |
MERCEDES-BENZ | MERCE SPRINTER 3,5-t автобус (906) 316 (906.733, 906.735) | 09.08 | автобус | V=1 796куб P1=156лс P2=115кВт | M 271.951 | ||
MERCEDES-BENZ | MERCE SPRINTER 3,5-t автобус (906) 315 CDI 4x4 (906.731, 906.733, 906.735) | Да | 02.08 | автобус | V=2 148куб P1=150лс P2=110кВт | OM 646.990;OM 646.989 | |
MERCEDES-BENZ | MERCE SPRINTER 3,5-t автобус (906) 315 CDI (906.731, 906.733, 906.735) | Да | 06.06 | автобус | V=2 148куб P1=150лс P2=110кВт | OM 646.990;OM 646.989 | |
