Ваша корзина пуста!
Производитель | Номер |
Модель | Комплектация | Диз. | Выпуск с | Выпуск по | Кузов | Двигатель | Модель двигателя |
FORD | FORD TRANSIT автобус (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) 2.4 TDdi | Да | 08.00 | 08.03 | автобус | V=2 402куб P1=120лс P2=88кВт | D4FA |
FORD | FORD TRANSIT автобус (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) 2.4 TD | Да | 08.00 | 08.03 | автобус | V=2 402куб P1=75лс P2=55кВт | F4FA |
FORD | FORD TRANSIT фургон (FA_ _) 2.4 TD Привод на все колеса | Да | 08.00 | 08.03 | фургон | V=2 402куб P1=75лс P2=55кВт | F4FA |
FORD | FORD TRANSIT фургон (FA_ _) 2.4 TD | Да | 08.00 | 08.03 | фургон | V=2 402куб P1=75лс P2=55кВт | F4FA |
FORD | FORD TRANSIT автобус (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) 2.4 TDdi | Да | 10.01 | 03.06 | автобус | V=2 402куб P1=90лс P2=66кВт | D2FE |
FORD | FORD TRANSIT автобус (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) 2.4 TDE | Да | 03.04 | 05.06 | автобус | V=2 402куб P1=115лс P2=85кВт | FXFA |
FORD | FORD TRANSIT автобус (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) 2.4 DI [RWD] (F_B_, F_C_, F_A_) | Да | 01.00 | 05.06 | автобус | V=2 402куб P1=120лс P2=88кВт | D4FA |
FORD | FORD TRANSIT автобус (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) 2.4 DI [RWD] (F_B_, F_C_) | Да | 01.00 | 05.06 | автобус | V=2 402куб P1=75лс P2=55кВт | F4FA |
FORD | FORD TRANSIT автобус (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) 2.4 DI (F_B_, F_C_, F_A_) | Да | 01.00 | 05.06 | автобус | V=2 402куб P1=90лс P2=66кВт | D2FA;D2FE;D2FB |
FORD | FORD TRANSIT c бортовой платформой/ходовая часть (FM_ _, FN_ _) 2.4 TDdi | Да | 08.00 | 08.03 | c бортовой платформой/ходовая часть | V=2 402куб P1=120лс P2=88кВт | D4FA |
FORD | FORD TRANSIT c бортовой платформой/ходовая часть (FM_ _, FN_ _) 2.4 TDE | Да | 03.04 | 05.06 | c бортовой платформой/ходовая часть | V=2 402куб P1=115лс P2=85кВт | FXFA |
FORD | FORD TRANSIT c бортовой платформой/ходовая часть (FM_ _, FN_ _) 2.4 DI (F_A_, F_B_, F_C_, F_D_) | Да | 01.00 | 05.06 | c бортовой платформой/ходовая часть | V=2 402куб P1=120лс P2=88кВт | D4FA |
FORD | FORD TRANSIT c бортовой платформой/ходовая часть (FM_ _, FN_ _) 2.4 DI (F_A_, F_B_, F_C_, F_D_) | Да | 01.00 | 05.06 | c бортовой платформой/ходовая часть | V=2 402куб P1=90лс P2=66кВт | D2FA;D2FE;D2FB |
FORD | FORD TRANSIT c бортовой платформой/ходовая часть (FM_ _, FN_ _) 2.4 DI (F_A_, F_B_, F_C_, F_D_) | Да | 01.00 | 05.06 | c бортовой платформой/ходовая часть | V=2 402куб P1=75лс P2=55кВт | F4FA |
FORD | FORD TRANSIT фургон (FA_ _) 2.4 TDdi | Да | 08.00 | 08.03 | фургон | V=2 402куб P1=120лс P2=88кВт | D4FA |
FORD | FORD TRANSIT фургон (FA_ _) 2.4 TDE | Да | 03.04 | 05.06 | фургон | V=2 402куб P1=115лс P2=85кВт | FXFA |
FORD | FORD TRANSIT фургон (FA_ _) 2.4 DI [RWD] (FAA_, FAB_, FAC_, FAD_) | Да | 01.00 | 05.06 | фургон | V=2 402куб P1=120лс P2=88кВт | D4FA |
FORD | FORD TRANSIT фургон (FA_ _) 2.4 DI [RWD] (FAA_, FAB_, FAC_, FAD_) | Да | 01.00 | 05.06 | фургон | V=2 402куб P1=75лс P2=55кВт | F4FA |
FORD | FORD TRANSIT фургон (FA_ _) 2.4 DI (FAA_, FAB_, FAC_, FAD_) | Да | 01.00 | 05.06 | фургон | V=2 402куб P1=90лс P2=66кВт | D2FA;D2FE;D2FB |
Мы рекомендуем заказать КПП 2.4di на 3 болта ford transit 2000-2006г для микроавтобусов по выгодной цене среди интернет каталогов автозапчастей в Москве, Белгороде и других городах.
БусЦентр - электронный магазин, который выполняет доставку товаров вида - КПП 2.4di на 3 болта ford transit 2000-2006г жителям городов: Вологда, Старый Оскол, Тверь, а так же в любые города РФ.